Отличительные особенности корреляционного течеискателя:
Комплект поставки:
Аксессуары:
Материал труб: | Все стандартные материалы, режим смешанных материалов |
Скорость звука: | Таблица скорости звука и проверка скорости на месте |
Разрешение анализа: | 16 000 точек |
Точность анализа: | 1 см на 100 м |
Метод анализа: | 18-битная амплитудная корреляция |
Дисплей: | ЖК сенсорный дисплей с высоким разрешением диагональю 15 см |
Фильтр: | Выбирается автоматически, полная ручная настройка |
Частотный анализ: | БПФ, когерентность и AFA (Улучшенный автоматический анализ фильтра) |
Узкополосный фильтр: | Настраивается пользователем |
Частотный отклик: | 1-5000 Гц |
Подавление пиковых значений: | Не ограничено, выбирается пользователем |
Емкость памяти: | До 32000 анализов со всеми результатами измерений, возможен последующий анализ с изменением параметров |
Датчики: | Компактные высокочувствительные пьезокерамические датчики со встроенным радиопередатчиком и магнитным креплением |
Чувствительность: | 15 В/г |
Вывод: | Bluetooth для использования наушников и передачи данных на компьютер; универсальный разъём для зарядного устройства, гидрофонов и геофона |
Питание: | Литиевая полимерная многозарядная батарея 3,7 В |
Зарядка аккумуляторов: | От сети 220 В или автомобильной сети 12 В |
Время работы от батареи: | Анализатор: до 12 часов, Датчики: до 8 часов |
Габариты: | Анализатор: 22 x 14 x 3.5 см.Беспроводные датчики: Ø 6.1 x 12.8 см |
Вес: | Анализатор: 1,2 кг.Беспроводные датчики: 0.8 кг |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Условия доставки | По предоплате |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |