Каналопромывочный аппарат позволяет полностью использовать мощность двигателя для производительной очистки трубопроводов. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен очищать канализационные сети диаметром до 1000 мм.
В то же время оснащение аппарата баком для воды обеспечивает ему полную автономную работу. Причем количество установленных баков зависит только от грузоподъемности Вашего шасси.
Аппарат позволяет также эффективно чистить любые поверхности, работая, в том числе, в многопостовом режиме.
Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.
Особенности:
Аксессуары:
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* | |||||||||||||||||||||
Варианты насосов, бар@л/мин | 120 бар 50 л/мин | 200 бар 30 л/мин | 205 бар 35 л/мин | 230 бар 26 л/мин | 280 бар 21 л/мин | 300 бар 19 л/мин | ||||||||||||||||
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |||||||||||||||||||||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия) | |||||||||||||||||||||
Защита насоса ВД | Защита от сухого хода насоса | |||||||||||||||||||||
Тип привода насоса ВД | Ременный или редукторный | |||||||||||||||||||||
Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Honda GX630.
|
2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с электростартером Lifan.
|
||||||||||||||||||||
Топливный бак | 24 л (бензин не ниже АИ-92) | |||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | Система заполнения насоса и магистрали высокого давления антифризом для защиты от замерзания в холодное время года | |||||||||||||||||||||
Шланг высокого давления | Длиной 90 метров проходом DN12,7 мм По запросу оснащение шлангом длиной 120 метров (опция H120). | |||||||||||||||||||||
Барабан для шланга ВД | С ручным приводом. Оснащен нижним направляющим роликом для шланга. По запросу оснащение четырехгранной роликовой направляющей для шланга (опция С2). По запросу исполнение с электроприводом барабана с варьируемой скоростью вращения (опция Electric). | |||||||||||||||||||||
Исполнение барабана | На откидной створке с длиной вылета 830-990 мм (в зависимости от модификации), оснащенной удобным механизмом позиционирования, с жесткой фиксацией в любом рабочем положении от 0 до 120 градусов. По запросу исполнение с фиксированным положением барабана (опция FIX). | |||||||||||||||||||||
Водяной бак и система заполнения и слива бака | Объем 1000 л, оснащен датчиком опорожнения, останавливающим двигатель автоматически. Система заполнения бака с выведенным на рабочую сторону байонетным входом, с грязевым фильтром и поплавковым клапаном автоматического контроля заполнения. Система слива воды из бака на рабочую сторону. | |||||||||||||||||||||
Заборный шланг | Длиной до 50 метров проходом DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||
Барабан для заборного шланга | Стационарный, ручной, емкость до 50 метров шланга DN19 мм (опция FR) | |||||||||||||||||||||
Исполнение | Рама под монтаж в ТС. Силовой блок на виброопорах. | |||||||||||||||||||||
Нагрев воды | Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130) | |||||||||||||||||||||
Форсунки в комплекте(в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |||||||||||||||||||||
Вес силового блока | 205 кг (без учета водяного бака) 210 кг (с опцией Electric, без учета водяного бака) | |||||||||||||||||||||
Габариты силового блока, ШхГхВ | 1280х718х1240 мм (исполнение с ременным приводом насоса) 905х690х1120 мм (исполнение «мини») 1000х843х1135мм (исполнение на редукторе) | |||||||||||||||||||||
Гарантия | 2 года |
* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.
Основные | |
---|---|
Производитель | Посейдон |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Условия доставки | По предоплате |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Состояние | Новое |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |