Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.
Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.
Особенности:
Аксессуары:
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) | |
Рабочее давление | 50-200 бар | |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | |
Расход воды | 15 л/мин | |
Насос высокого давления | Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия). | |
Защита насоса ВД | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция) | |
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX270. Мощность - 9 л.с. (6,6 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,5 л/час. | |
Топливный бак | 5,3 л | |
Исполнение | Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах) | |
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без | |
Пенокомплект | Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость для пены 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F) | |
Вес | 63 кг (без комплектаций) | |
Габариты | 621х710х1000 мм | |
Гарантия | 2 года |
Основные | |
---|---|
Производитель | Посейдон |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Условия доставки | По предоплате |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Состояние | Новое |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |