Гидродинамический аппарат производится на базе электрического двигателя и комплектуется надежным насосом.
С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.
Аппарат позволяет эффективно чистить любые поверхности: транспортные средства, фасады зданий, строительную технику, цеха предприятий и др.
Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Нет необходимости держать специальный прицеп под этот аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающими насосами.
Особенности:
Аксессуары:
Водоснабжение | Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С) |
Рабочее давление | 50-150 бар |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) |
Расход воды | 21 л/мин |
Насос высокого давления | Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) |
Защита насоса ВД | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция) |
Тип привода | Электрический двигатель. Мощность - 5,5 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току. |
Исполнение | Мобильное (Тележка на двух широких и легких полнотелых колесах. Съемная рукоятка) |
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без |
Пенокомплект | Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость для пены 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F) |
Вес | 64 кг |
Габариты | 640 х 500 х 1055 мм |
Гарантия | 2 года |
Основные | |
---|---|
Производитель | Посейдон |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Условия доставки | По предоплате |
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Состояние | Новое |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |